ATMOS ARCHITEKTURBÜRO WERKLISTE - Einfamilienhäuser, Wohnungen, öffentliche Bauten, Gewerbebauten, Ordinationen, Wettbewerbe

EINFAMILIENHÄUSER

HAUS BP | Bocksdorf/BGLD | 2016, n.a.
HAUS D | Eichgraben/NÖ | 2007, n.a.
HAUS DW | Wien 13 | 2020 - 2023
HAUS D2
| Wien 22 | 2017 - 2019
HAUS F1 | Oberschützen/BGLD | 2019 - 2020
HAUS FD | Wien 22 | 2011 - 2012
HAUS FM | St. Michael/BGLD | 2014 - 2015
HAUS F_U | Stegersbach/BGLD | 2008 - 2010
HAUS H1 | Güssing/BGLD | 2007 - 2009
HAUS H2 | Graz/STMK | 2009 - 2011
HAUS I | Stegersbach/BGLD | 2013 - 2015
HAUS JF | St. Michael/BGLD | 2003 - 2006
HAUS K1 | Oberwart/BGLD | 2001, tw.a.
HAUS K2 | Stoob/BGLD | 2011 - 2012
HAUS K3 | Dt. Tschantschendorf/BGLD | 2011 - 2012
HAUS K4 | Neuberg/BGLD | 2016 - 2019
HAUS K5 | Großpetersdorf/BGLD | 2019
HAUS K6 | Neustift b.G./BGLD | 2019 - 2021
HAUS LL | Dt. Kaltenbrunn/BGLD | 2015, Studie, n.a.
HAUS M | Bad Hofgastein/SBG | 2007 - 2008
HAUS M1 | St. Michael/BGLD | 2019 - 2020
HAUS M2 | St. Michael/BGLD | 2021, n.a.
HAUS O1 | Ollersdorf/BGLD | 2016 - 2017
HAUS P1 | Burgauberg/BGLD | 2005 - 2006
HAUS P2 | Bruck a.d.L./NÖ | 2010- 2013
HAUS P3 | Pinggau/STMK | 2016 - 2018
HAUS P4 | Strem/BGLD | 2019, n.a.
HAUS P5 | Neustift a.d.R./BGLD | 2019, n.a.
HAUS P6 | Eisenstadt/BGLD | 2015, Studie
HAUS PB | Oberwart/BGLD | 2014, n.a.
HAUS PS | Tobaj/BGLD | 2015, Studie, n.a.
HAUS R | Kierling/NÖ | Studie, n.a.
HAUS S | Güssing/BGLD | 2002 - 2003
HAUS S2 | Hinterbrühl/NÖ | 2017 - 2018
HAUS S3 | Litzelsdorf/BGLD | 2019 - 2020
HAUS S4 | Stuhleck/STMK | Studie
HAUS S5 | Krottendorf/BGLD | 2021, n.a.
HAUS SD | Grossmürbisch/BGLD | 2014 - 2015
HAUS SR | St. Michael/BGLD | 2013
HAUS T | Mödling/NÖ | 2018 - 2019
HAUS UPE | Güssing/BGLD | 2018 - 2019
HAUS V1 | St. Michael | 2019 - 2021
HAUS W1 | Stegersbach/BGLD | 2006 - 2011, n.a.
HAUS W2 | Grossmürbisch/BGLD | 2015-2016
HAUS W3 | Stegersbach/BGLD | 2017 - 2018
HAUS WO | Güssing/BGLD | 2022, n.a.


WOHNHAUSANLAGEN

WHA WILLERSDORF | Willersdorf/BGLD | 2021 - 2023
STUDIE H | Holzschlag/BGLD | 2022, n.a.


WOHNUNGEN

WOHNUNG AC | Wien 3 | 2018
WOHNUNG E | Wien 10 | 2017 - 2018
WOHNUNG DD | Wien 23 | 2011
WOHNUNG HK | Wien 8 | 2011, n.a.
WOHNUNG K | Wien 22 | 2016
WOHNUNG L | St. Lorenz/STMK | 2020 | Studie, n.a.
WOHNUNG LS | Wien 6 | 2012
WOHNUNG LS2 | Wien 6 | 2016
WOHNUNG S | Wien 21 | 2019 - 2020
WOHNUNG S2 | Wien 14 | 2016, n.a.
WOHNUNG M
| Wien 11 | 2009
WOHNUNG M2 | Wien 7 | 2020
WOHNUNG R | Wien 10 | 2014
WOHNUNG R2 | Wien 9 | 2017
WOHNUNG W | Wien 13 | 2013

ÖFFENTLICHE BAUTEN

LKH GÜSSING | Güssing/BGLD | 2020 -
RATHAUS M | St. Michael/BGLD | 2012 - 2013


GEWERBEBAUTEN

ATELIER MD | Wien 1 | 2009
AUTOHAUS S | St. Michael/BGLD | 2013 - 2014
BÜRO T | Oberwart/BGLD | 2021 - 2022, n.a.
GASTHAUS F | Wien 2 | 2021
GESCHÄFTSLOKAL O | Güssing/BGLD | 2013
RESTAURANT H | Güssing/BGLD | 2019
SHOWROOM G | Vösendorf/NÖ | 2016 - 2023
ORDINATION E | Wien 11 | 2019
ORDINATION L | Wien 7 | 2011
ORDINATION S | Güssing/BGLD | 2004 - 2005


WETTBEWERBE

RATHAUS M | St. Michael/BGLD | 2012
KOHLENSÄUREBÄDER | Bad Tatzmannsdorf/BGLD | 2013
BHAK/BHAS IBC HETZENDORF | Wien 12 | 2013
VOLKSSCHULE HERRENRIED | Hohenems/VLBG | 2013
KINDERGARTEN U. VOLKSSCHULE | Stadtschlaining/BGLD | 2014
KINDERKRIPPE | Neudau/STMK | 2015
ORTSZENTRUM | Rohrbrunn/BGLD | 2015
AMTSGEBÄUDE | Jennersdorf/BGLD | 2016
MEHRZWECKSAAL/FEUERWEHR | Sumetendorf/BGLD | 2018
ÖKOLABOR | Stegersbach/BGLD | 2018
BADESEE RECHNITZ | Rechnitz/BGLD  2022


DIVERSES

AUSSTELLUNG STAUDA | Wien 1 | 2006
DACHAUSBAU B | Wien 19 | 2013 - 2015
DACHAUSBAU M | BGLD | 2019 - 2020
LED-WAND | Oberwart/BGLD | 2016
LIFT R | Wien 18 | 2011 - 2013
MÖBEL H | Wien 9 | 2016
OP S | Güssing/BGLD | 2013
POOL S | Güssing/BGLD | 2010 - 2011
WEINSTÖCKL A | Hamerlberg/BGLD | 2023
WEINSTÖCKL U | Hamerlberg/BGLD | 2022